| Descrição | Valor (R$) | Período | % do Custo | Ação |
|---|---|---|---|---|
| 0% | ||||
| 0% | ||||
| 0% | ||||
| 0% | ||||
| 0% | ||||
| 0% | ||||
| 0% | ||||
| 0% |
| Material | Quantidade | Unidade | Valor Unitário (R$) | Custo Total (R$) | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 4.238,10 | |||||
| R$ 800,00 | |||||
| R$ 448,80 | |||||
| R$ 425,00 | |||||
| R$ 150,00 |
| Produto | Referência | Data | Quantidade | Custo Total | Preço Venda | Lucro | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum cálculo salvo ainda. | |||||||